Semana 1
Sección 1
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Loiza VVC | 12 | 16 | 28 | |||||
| Cariduras Fajardo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Carolina Star | 18 | 25 | 17 | 60 | ||||
| Humacao Liz | 25 | 21 | 19 | 65 | |||||
| Juego 3 | San Lorenzo Jagual | 25 | 33 | 58 | |||||
| Loiza VVC | 21 | 31 | 52 | ||||||
| Juego 4 | Carolina Star | 23 | 23 | 46 | |||||
| Cariduras Fajardo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | Humacao Liz | 19 | 26 | 15 | 60 | ||||
| San Lorenzo Jagual | 25 | 24 | 07 | 56 | |||||
Sección 2
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | ETCV Coamo | 21 | 25 | 15 | 61 | ||||
| Ponce Voli | 25 | 21 | 11 | 57 | |||||
| Juego 2 | Cayey Taurinas | 06 | 15 | 21 | |||||
| Guanica | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Volisur | 11 | 12 | 23 | |||||
| ETCV Coamo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Cayey Taurinas | 09 | 01 | 10 | |||||
| Ponce Voli | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | Guanica | 22 | 22 | 44 | |||||
| Volisur | 25 | 25 | 50 | ||||||
Sección 3
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Volley Zac San Lorenzo | 17 | 13 | 30 | |||||
| Gurabo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | CVA Corozal | 25 | 19 | 44 | |||||
| Yauco Volley | 27 | 25 | 52 | ||||||
| Juego 3 | CVA Birds | 25 | 25 | 50 | |||||
| Volley Zac San Lorenzo | 17 | 22 | 39 | ||||||
| Juego 4 | CVA Corozal | 18 | 25 | 10 | 53 | ||||
| Gurabo | 25 | 18 | 15 | 58 | |||||
| Juego 5 | CVA Birds | 25 | 25 | 50 | |||||
| Yauco Volley | 22 | 17 | 39 | ||||||
Sección 4
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Trivolley | 25 | 25 | 50 | |||||
| Volialba | 11 | 09 | 20 | ||||||
| Juego 2 | Volley UMET | 25 | 25 | 50 | |||||
| Humacao Jessie | 11 | 11 | 22 | ||||||
| Juego 3 | Samaritanas | 14 | 10 | 24 | |||||
| Trivolley | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Volley UMET | 25 | 26 | 51 | |||||
| Volialba | 12 | 24 | 36 | ||||||
| Juego 5 | Humacao Jessie | 14 | 08 | 22 | |||||
| Samaritanas | 25 | 25 | 50 | ||||||
Sección 5
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Guayanilla | 17 | 13 | 30 | |||||
| Sabana Grande | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Patillas | 10 | 05 | 15 | |||||
| Voly Cay | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Patillas | 25 | 08 | 15 | 48 | ||||
| Guayanilla | 18 | 25 | 10 | 53 | |||||
| Juego 4 | Voly Cay | 25 | 25 | 50 | |||||
| Sabana Grande | 13 | 07 | 20 | ||||||
| Juego 5 | |||||||||
Sección 6
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Yauco Coffee | 03 | 05 | 08 | |||||
| San German | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Cabo Rojo | 08 | 18 | 26 | |||||
| Cendevol | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Cendevol | 25 | 25 | 50 | |||||
| Yauco Coffee | 08 | 03 | 11 | ||||||
| Juego 4 | Cabo Rojo | 04 | 18 | 22 | |||||
| San German | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | |||||||||
Semana 2
Sección 1
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Loiza VVC | 16 | 08 | 24 | |||||
| Carolina Star | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Cariduras Fajardo | 25 | 25 | 15 | 65 | ||||
| Humacao Liz | 18 | 27 | 09 | 54 | |||||
| Juego 3 | San Lorenzo Jagual | 25 | 20 | 18 | 63 | ||||
| Carolina Star | 21 | 25 | 16 | 62 | |||||
| Juego 4 | Humacao Liz | 25 | 23 | 15 | 63 | ||||
| Loiza VVC | 15 | 25 | 08 | 48 | |||||
| Juego 5 | San Lorenzo Jagual | 28 | 22 | 50 | |||||
| Cariduras Fajardo | 30 | 25 | 55 | ||||||
Sección 2
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Cayey Taurinas | 07 | 05 | 12 | |||||
| ETCV Coamo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Volisur | 16 | 13 | 29 | |||||
| Ponce Voli | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Guanica | 05 | 11 | 16 | |||||
| ETCV Coamo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Volisur | 25 | 25 | 50 | |||||
| Cayey Taurinas | 09 | 17 | 26 | ||||||
| Juego 5 | Guanica | 12 | 13 | 25 | |||||
| Ponce Voli | 25 | 25 | 50 | ||||||
Sección 3
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | CVA Corozal | 25 | 25 | 23 | |||||
| Humacao Jessie | 09 | 14 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Samaritanas | 23 | 22 | 45 | |||||
| Yauco Volley | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | CVA Birds | 25 | 25 | 50 | |||||
| CVA Corozal | 14 | 22 | 36 | ||||||
| Juego 4 | Humacao Jessie | 10 | 16 | 26 | |||||
| Yauco Volley | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | CVA Birds | 25 | 25 | 50 | |||||
| Samaritanas | 20 | 18 | 38 | ||||||
Sección 4
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Yauco Coffee | 07 | 13 | 20 | |||||
| Patillas | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Volley Zac San Lorenzo | 15 | 10 | 25 | |||||
| San German | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Yauco Coffee | 05 | 07 | 12 | |||||
| Gurabo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Volley Zac San Lorenzo | 25 | 25 | 50 | |||||
| Patillas | 17 | 20 | 37 | ||||||
| Juego 5 | Gurabo | 11 | 20 | 31 | |||||
| San German | 25 | 25 | 50 | ||||||
Sección 5
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Voly Cay | 21 | 19 | 40 | |||||
| Trivolley | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Volley UMET | 25 | 25 | 50 | |||||
| Guayanilla | 11 | 12 | 23 | ||||||
| Juego 3 | Guayanilla | 02 | 12 | 14 | |||||
| Trivolley | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Voly Cay | 25 | 25 | 50 | |||||
| Volley UMET | 22 | 15 | 37 | ||||||
| Juego 5 | |||||||||
Sección 6
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Sabana Grande | 06 | 10 | 16 | |||||
| Cendevol | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Cabo Rojo | 22 | 16 | 38 | |||||
| Volialba | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Cabo Rojo | 25 | 22 | 15 | 62 | ||||
| Sabana Grande | 21 | 25 | 11 | 57 | |||||
| Juego 4 | Volialba | 08 | 13 | 21 | |||||
| Cendevol | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | |||||||||
Semana 3
Sección 1
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Volisur | 00 | 00 | 00 | |||||
| Volley UMET | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Gurabo | 25 | 25 | 50 | |||||
| San Lorenzo Jagual | 06 | 13 | 19 | ||||||
| Juego 3 | Voly Cay | 25 | 25 | 50 | |||||
| Volisur | 00 | 00 | 00 | ||||||
| Juego 4 | San Lorenzo Jagual | 23 | 13 | 36 | |||||
| Volley UMET | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | Voly Cay | 25 | 25 | 50 | |||||
| Gurabo | 20 | 19 | 39 | ||||||
Sección 2
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Ponce Voli | 25 | 25 | 50 | |||||
| Yauco Coffee | 02 | 08 | 10 | ||||||
| Juego 2 | Guayanilla | 04 | 16 | 20 | |||||
| Fajardo Cariduras | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Cendevol | 11 | 15 | 26 | |||||
| Ponce Voli | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Guayanilla | 25 | 25 | 50 | |||||
| Yauco Coffee | 22 | 14 | 36 | ||||||
| Juego 5 | Fajardo Cariduras | 22 | 18 | 40 | |||||
| Cendevol | 25 | 25 | 50 | ||||||
Sección 3
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Volley Zac | 22 | 09 | 31 | |||||
| Humacao Liz | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 2 | Patillas | 10 | 04 | 14 | |||||
| Trivolley | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Sabana Grande | 14 | 22 | 36 | |||||
| Volley Zac | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Patillas | 10 | 04 | 14 | |||||
| Humacao Liz | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | Sabana Grande | 11 | 16 | 27 | |||||
| Trivolley | 25 | 25 | 50 | ||||||
Sección 4
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Samaritanas | 25 | 25 | 50 | |||||
| Cayey Taurinas | 14 | 09 | 23 | ||||||
| Juego 2 | Yauco Volley | 25 | 14 | 15 | 54 | ||||
| Carolina Stars | 21 | 25 | 04 | 50 | |||||
| Juego 3 | CVA Corozal | 22 | 25 | 10 | 57 | ||||
| Samaritanas | 25 | 21 | 15 | 61 | |||||
| Juego 4 | Yauco Volley | 25 | 25 | 50 | |||||
| Cayey Taurinas | 11 | 10 | 21 | ||||||
| Juego 5 | Carolina Stars | 25 | 25 | 50 | |||||
| CVA Corozal | 17 | 18 | 35 | ||||||
Sección 5
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | CVA Bird | 25 | 25 | 50 | |||||
| Cabo Rojo | 08 | 11 | 19 | ||||||
| Juego 2 | Humacao Jessie | 07 | 05 | 12 | |||||
| ETCV Coamo | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | ETCV Coamo | 25 | 25 | 50 | |||||
| Cabo Rojo | 07 | 14 | 21 | ||||||
| Juego 4 | Humacao Jessie | 15 | 12 | 27 | |||||
| CVA Bird | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | |||||||||
Sección 6
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Volialba | 20 | 27 | 47 | |||||
| Guánica | 25 | 29 | 54 | ||||||
| Juego 2 | Loiza VVC | 09 | 17 | 26 | |||||
| San Germán | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 3 | Loiza VVC | 18 | 21 | 39 | |||||
| Guánica | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 4 | Volialba | 11 | 11 | 22 | |||||
| San Germán | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Juego 5 | |||||||||
Semana 4
Sección 1
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | San Lorenzo Jagual | ||||||||
| Volisur | |||||||||
| Juego 2 | Taurinas Cayey | ||||||||
| Volley UMET | |||||||||
| Juego 3 | Gurabo | ||||||||
| Volisur | |||||||||
| Juego 4 | Taurinas Cayey | ||||||||
| San Lorenzo Jagual | |||||||||
| Juego 5 | Volley UMET | ||||||||
| Gurabo | |||||||||
Sección 2
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Cendevol | ||||||||
| Guayanilla | |||||||||
| Juego 2 | Ponce Voli Ricardo | ||||||||
| Volialba | |||||||||
| Juego 3 | Yauco Coffee | ||||||||
| Cendevol | |||||||||
| Juego 4 | Ponce Voli Ricardo | ||||||||
| Guayanilla | |||||||||
| Juego 5 | Volialba | ||||||||
| Yauco Coffee | |||||||||
Sección 3
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Patillas | ||||||||
| Humacao Jessie | |||||||||
| Juego 2 | Trivolley | ||||||||
| Volley Zac | |||||||||
| Juego 3 | Humacao Liz | ||||||||
| Humacao Jessie | |||||||||
| Juego 4 | Patillas | ||||||||
| Volley Zac | |||||||||
| Juego 5 | Trivolley | ||||||||
| Humacao Liz | |||||||||
Sección 4
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | San German | ||||||||
| Yauco Volley | |||||||||
| Juego 2 | Samaritanas | ||||||||
| Sabana Grande | |||||||||
| Juego 3 | Voly Cay | ||||||||
| San German | |||||||||
| Juego 4 | Sabana Grande | ||||||||
| Yauco Volley | |||||||||
| Juego 5 | Samaritanas | ||||||||
| Voly Cay | |||||||||
Sección 5
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Cariduras Fajardo | ||||||||
| CVA Birds | |||||||||
| Juego 2 | Loiza VVC | ||||||||
| ETCV Coamo | |||||||||
| Juego 3 | Loiza VVC | ||||||||
| CVA Birds | |||||||||
| Juego 4 | Cariduras Fajardo | ||||||||
| ETCV Coamo | |||||||||
| Juego 5 | |||||||||
Sección 6
| Juego | Equipos | Puntuación | |||||||
| 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial | Total | ||||||
| Juego 1 | Guanica | ||||||||
| Carolina Stars | |||||||||
| Juego 2 | Cabo Rojo | ||||||||
| CVA Corozal | |||||||||
| Juego 3 | CVA Corozal | ||||||||
| Guanica | |||||||||
| Juego 4 | Cabo Rojo | ||||||||
| Carolina Stars | |||||||||
| Juego 5 | |||||||||



